Luxgen Luxgen 7 SUV Электрика ELECTRICAL UNIT & CONTROL MODULE (2)

| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJA06Z162C | MJA06Z162C Винт | (FNFOFPFQ) | 4 |
| 2 | T1305Z1210 | T1305Z1210 Винт | (FNFOFPFQ) | 2 |
| 3 | 25280SU100 | 25280SU100 Horn assy-low | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 4 | 28243MV116 | 28243MV116 Антенна левая, бесключевая модель | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 5 | 28243MV117 | 28243MV117 Антенна правая, бесключевая модель | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 6 | 28243SU100 | 28243SU100 Антенна с бесключевым замком передней левой двери | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 7 | 28243SU103 | 28243SU103 Антенна с бесключевым замком передней правой двери | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 8 | 90561SU210 | 90561SU210 Power tail gate ecu | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 9 | 90564SU200 | 90564SU200 Замок задней двери с электроприводом | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 10 | MBP064121A | MBP064121A Болт | (FNFOFPFQ) | 1 |
| 11 | MHN087202F | MHN087202F Болт | (FNFOFPFQ) | 1 |

