Запчасти для AUDI A3 Sportback (8VA)
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 105 л.с. (77 к.в.) | 1.2 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJZA | 
| 1.2 TFSI | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.2 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CYVB | 
| 1.4 TFSI | 122 л.с. (90 к.в.) | 1.4 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CMBA, CXSA | 
| 1.4 TFSI | 140 л.с. (103 к.в.) | 1.4 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CPTA | 
| 1.4 TFSI | 150 л.с. (110 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CZEA | 
| 1.4 TFSI | 125 л.с. (92 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CZCA, CXSB | 
| 1.4 TFSI e-tron | 150 л.с. (110 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | гибрид, CUKB, CXUA | 
| 1.4 TFSI e-tron | 204 л.с. (150 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | гибрид, | 
| 1.4 TFSI g-tron | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.4 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CPWA | 
| 1.6 TDI | 105 л.с. (77 к.в.) | 1.6 л. | 2012 - * | Дизель, CLHA | 
| 1.6 TDI | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.6 л. | 2013 - * | Дизель, CRKB, CXXB, DBKA | 
| 1.6 TDI quattro | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.6 л. | 2015 - * | Дизель, CXXB | 
| 1.8 TFSI | 180 л.с. (132 к.в.) | 1.8 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CJSA, CJSB | 
| 1.8 TFSI quattro | 180 л.с. (132 к.в.) | 1.8 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJSB | 
| 2.0 TDI | 150 л.с. (110 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | Дизель, CRBC, CRLB, CRUA | 
| 2.0 TDI | 143 л.с. (105 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRFC | 
| 2.0 TDI | 136 л.с. (100 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRBD, CRLC | 
| 2.0 TDI | 184 л.с. (135 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CUNA | 
| 2.0 TDI | 110 л.с. (81 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRFA | 
| 2.0 TDI quattro | 150 л.с. (110 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRBC, CRLB | 
| 2.0 TDI quattro | 184 л.с. (135 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CUNA | 
| 2.0 TFSI | 220 л.с. (162 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CHHB | 
| 40 TFSI | 180 л.с. (132 к.в.) | 1.8 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CJSA, CJSB | 
| 45 TFSI | 220 л.с. (162 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CHHB | 
| RS3 quattro | 367 л.с. (270 к.в.) | 2.5 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, | 
| S3 | 280 л.с. (206 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJXB | 
| S3 quattro | 300 л.с. (221 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CJXC | 
| S3 quattro | 280 л.с. (206 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJXB | 
| S3 quattro | 286 л.с. (210 к.в.) | 2.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CJXF | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 105 л.с. (77 к.в.) | 1.2 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJZA | 
| 1.2 TFSI | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.2 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CYVB | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 122 л.с. (90 к.в.) | 1.4 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CMBA, CXSA | 
| 1.4 TFSI | 140 л.с. (103 к.в.) | 1.4 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CPTA | 
| 1.4 TFSI | 150 л.с. (110 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CZEA | 
| 1.4 TFSI | 125 л.с. (92 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CZCA, CXSB | 
| 1.4 TFSI e-tron | 150 л.с. (110 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | гибрид, CUKB, CXUA | 
| 1.4 TFSI e-tron | 204 л.с. (150 к.в.) | 1.4 л. | 2014 - * | гибрид, | 
| 1.4 TFSI g-tron | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.4 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CPWA | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 105 л.с. (77 к.в.) | 1.6 л. | 2012 - * | Дизель, CLHA | 
| 1.6 TDI | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.6 л. | 2013 - * | Дизель, CRKB, CXXB, DBKA | 
| 1.6 TDI quattro | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.6 л. | 2015 - * | Дизель, CXXB | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 180 л.с. (132 к.в.) | 1.8 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CJSA, CJSB | 
| 1.8 TFSI quattro | 180 л.с. (132 к.в.) | 1.8 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJSB | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 150 л.с. (110 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | Дизель, CRBC, CRLB, CRUA | 
| 2.0 TDI | 143 л.с. (105 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRFC | 
| 2.0 TDI | 136 л.с. (100 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRBD, CRLC | 
| 2.0 TDI | 184 л.с. (135 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CUNA | 
| 2.0 TDI | 110 л.с. (81 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRFA | 
| 2.0 TDI quattro | 150 л.с. (110 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CRBC, CRLB | 
| 2.0 TDI quattro | 184 л.с. (135 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CUNA | 
| 2.0 TFSI | 220 л.с. (162 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CHHB | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI | 180 л.с. (132 к.в.) | 1.8 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CJSA, CJSB | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI | 220 л.с. (162 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CHHB | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| RS3 quattro | 367 л.с. (270 к.в.) | 2.5 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, | 
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|
| S3 | 280 л.с. (206 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJXB | 
| S3 quattro | 300 л.с. (221 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CJXC | 
| S3 quattro | 280 л.с. (206 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CJXB | 
| S3 quattro | 286 л.с. (210 к.в.) | 2.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CJXF | 
