Запчасти для AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 190 л.с. (140 к.в.) | 1.8 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CYGA |
| 2.0 TDI | 163 л.с. (120 к.в.) | 2.0 л. | 2011 - * | Дизель, CGLD |
| 2.0 TDI | 177 л.с. (130 к.в.) | 2.0 л. | 2011 - * | Дизель, CGLC, CMGB |
| 2.0 TDI | 136 л.с. (100 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | Дизель, CGLE, CSUE |
| 2.0 TDI | 190 л.с. (140 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CNHA, CZJA |
| 2.0 TDI | 150 л.с. (110 к.в.) | 2.0 л. | 2014 - * | Дизель, CSUD |
| 2.0 TDI quattro | 190 л.с. (140 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Дизель, CNHA |
| 2.0 TFSI | 180 л.с. (132 к.в.) | 2.0 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CDNB |
| 2.0 TFSI | 252 л.с. (185 к.в.) | 2.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA |
| 2.0 TFSI quattro | 249 л.с. (183 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CYPB |
| 2.0 TFSI quattro | 252 л.с. (185 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CYPA |
| 2.8 FSI | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.8 л. | 2011 - 2015 | Бензиновый двигатель, CHVA |
| 2.8 FSI quattro | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.8 л. | 2011 - 2015 | Бензиновый двигатель, CHVA |
| 2.8 FSI quattro | 220 л.с. (162 к.в.) | 2.8 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CVPA |
| 3.0 TDI | 204 л.с. (150 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CLAB |
| 3.0 TDI | 211 л.с. (155 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CTCB, CZVD |
| 3.0 TDI | 218 л.с. (160 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CTCC, CZVB |
| 3.0 TDI quattro | 204 л.с. (150 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CLAA |
| 3.0 TDI quattro | 245 л.с. (180 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CDUC, CKVB, CDUD, CKVC |
| 3.0 TDI quattro | 313 л.с. (230 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CGQB |
| 3.0 TDI quattro | 211 л.с. (155 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CRTF, CZVC |
| 3.0 TDI quattro | 218 л.с. (160 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CRTE, CZVA |
| 3.0 TDI quattro | 272 л.с. (200 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CRTD |
| 3.0 TDI quattro | 320 л.с. (235 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CVUA |
| 3.0 TDI quattro | 326 л.с. (240 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CVUB |
| 3.0 TFSI quattro | 300 л.с. (220 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - 2012 | Бензиновый двигатель, CGWB |
| 3.0 TFSI quattro | 310 л.с. (228 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CGWD |
| 3.0 TFSI quattro | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CREC |
| RS6 | 560 л.с. (412 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CRDB, CWUB |
| RS6 performance quattro | 605 л.с. (445 к.в.) | 4.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CWUC |
| RS6 quattro | 560 л.с. (412 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CRDB, CWUB |
| S6 quattro | 420 л.с. (309 к.в.) | 4.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CEUC |
| S6 quattro | 450 л.с. (331 к.в.) | 4.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CTGE |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 190 л.с. (140 к.в.) | 1.8 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CYGA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 163 л.с. (120 к.в.) | 2.0 л. | 2011 - * | Дизель, CGLD |
| 2.0 TDI | 177 л.с. (130 к.в.) | 2.0 л. | 2011 - * | Дизель, CGLC, CMGB |
| 2.0 TDI | 136 л.с. (100 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | Дизель, CGLE, CSUE |
| 2.0 TDI | 190 л.с. (140 к.в.) | 2.0 л. | 2013 - * | Дизель, CNHA, CZJA |
| 2.0 TDI | 150 л.с. (110 к.в.) | 2.0 л. | 2014 - * | Дизель, CSUD |
| 2.0 TDI quattro | 190 л.с. (140 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Дизель, CNHA |
| 2.0 TFSI | 180 л.с. (132 к.в.) | 2.0 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CDNB |
| 2.0 TFSI | 252 л.с. (185 к.в.) | 2.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA |
| 2.0 TFSI quattro | 249 л.с. (183 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CYPB |
| 2.0 TFSI quattro | 252 л.с. (185 к.в.) | 2.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CYPA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 FSI | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.8 л. | 2011 - 2015 | Бензиновый двигатель, CHVA |
| 2.8 FSI quattro | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.8 л. | 2011 - 2015 | Бензиновый двигатель, CHVA |
| 2.8 FSI quattro | 220 л.с. (162 к.в.) | 2.8 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CVPA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 204 л.с. (150 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CLAB |
| 3.0 TDI | 211 л.с. (155 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CTCB, CZVD |
| 3.0 TDI | 218 л.с. (160 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CTCC, CZVB |
| 3.0 TDI quattro | 204 л.с. (150 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CLAA |
| 3.0 TDI quattro | 245 л.с. (180 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CDUC, CKVB, CDUD, CKVC |
| 3.0 TDI quattro | 313 л.с. (230 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CGQB |
| 3.0 TDI quattro | 211 л.с. (155 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CRTF, CZVC |
| 3.0 TDI quattro | 218 л.с. (160 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CRTE, CZVA |
| 3.0 TDI quattro | 272 л.с. (200 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CRTD |
| 3.0 TDI quattro | 320 л.с. (235 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CVUA |
| 3.0 TDI quattro | 326 л.с. (240 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Дизель, CVUB |
| 3.0 TFSI quattro | 300 л.с. (220 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - 2012 | Бензиновый двигатель, CGWB |
| 3.0 TFSI quattro | 310 л.с. (228 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CGWD |
| 3.0 TFSI quattro | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CREC |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| RS6 | 560 л.с. (412 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CRDB, CWUB |
| RS6 performance quattro | 605 л.с. (445 к.в.) | 4.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, CWUC |
| RS6 quattro | 560 л.с. (412 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CRDB, CWUB |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| S6 quattro | 420 л.с. (309 к.в.) | 4.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CEUC |
| S6 quattro | 450 л.с. (331 к.в.) | 4.0 л. | 2014 - * | Бензиновый двигатель, CTGE |
