Запчасти для AUDI A8 (4H)
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI hybrid | 211 л.с. (155 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | гибрид, CHJA |
| 2.5 TFSI | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.5 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CPAA, CVBA |
| 3.0 TDI | 204 л.с. (150 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CLAB |
| 3.0 TDI quattro | 250 л.с. (184 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Дизель, CDTA, CMHA, CDTC |
| 3.0 TDI quattro | 211 л.с. (155 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Дизель, CDTB, CTBB |
| 3.0 TDI quattro | 239 л.с. (176 к.в.) | 3.0 л. | 2012 - * | Дизель, CPNA |
| 3.0 TDI quattro | 258 л.с. (190 к.в.) | 3.0 л. | 2013 - * | Дизель, CTBA |
| 3.0 TDI quattro | 262 л.с. (193 к.в.) | 3.0 л. | 2015 - * | Дизель, CTBD |
| 3.0 TFSI quattro | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Бензиновый двигатель, CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA |
| 3.0 TFSI quattro | 290 л.с. (213 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Бензиновый двигатель, CGXA, CGWA, CREG |
| 3.0 TFSI quattro | 310 л.с. (228 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CGWD, CREA |
| 30 FSI | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.5 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CPAA, CVBA |
| 4.0 TFSI quattro | 420 л.с. (309 к.в.) | 4.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CEUA |
| 4.0 TFSI quattro | 435 л.с. (320 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CTGA |
| 4.2 FSI quattro | 371 л.с. (273 к.в.) | 4.2 л. | 2009 - * | Бензиновый двигатель, CDRA |
| 4.2 TDI quattro | 351 л.с. (258 к.в.) | 4.1 л. | 2009 - * | Дизель, CDSB |
| 4.2 TDI quattro | 385 л.с. (283 к.в.) | 4.1 л. | 2013 - * | Дизель, CTEC |
| 50 TSI | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Бензиновый двигатель, CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA |
| 6.3 FSI W12 | 500 л.с. (368 к.в.) | 6.3 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CEJA, CTNA |
| 6.3 W12 | 500 л.с. (368 к.в.) | 6.3 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CEJA, CTNA |
| 6.3 W12 quattro | 500 л.с. (368 к.в.) | 6.3 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CEJA, CTNA |
| 60 TSI | 435 л.с. (320 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CTGA |
| S8 plus quattro | 605 л.с. (445 к.в.) | 4.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, DDTA |
| S8 quattro | 520 л.с. (382 к.в.) | 4.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CGTA, CTFA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI hybrid | 211 л.с. (155 к.в.) | 2.0 л. | 2012 - * | гибрид, CHJA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TFSI | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.5 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CPAA, CVBA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 204 л.с. (150 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Дизель, CLAB |
| 3.0 TDI quattro | 250 л.с. (184 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Дизель, CDTA, CMHA, CDTC |
| 3.0 TDI quattro | 211 л.с. (155 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Дизель, CDTB, CTBB |
| 3.0 TDI quattro | 239 л.с. (176 к.в.) | 3.0 л. | 2012 - * | Дизель, CPNA |
| 3.0 TDI quattro | 258 л.с. (190 к.в.) | 3.0 л. | 2013 - * | Дизель, CTBA |
| 3.0 TDI quattro | 262 л.с. (193 к.в.) | 3.0 л. | 2015 - * | Дизель, CTBD |
| 3.0 TFSI quattro | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Бензиновый двигатель, CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA |
| 3.0 TFSI quattro | 290 л.с. (213 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Бензиновый двигатель, CGXA, CGWA, CREG |
| 3.0 TFSI quattro | 310 л.с. (228 к.в.) | 3.0 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CGWD, CREA |
| 30 FSI | 204 л.с. (150 к.в.) | 2.5 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CPAA, CVBA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 TFSI quattro | 420 л.с. (309 к.в.) | 4.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CEUA |
| 4.0 TFSI quattro | 435 л.с. (320 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CTGA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI quattro | 371 л.с. (273 к.в.) | 4.2 л. | 2009 - * | Бензиновый двигатель, CDRA |
| 4.2 TDI quattro | 351 л.с. (258 к.в.) | 4.1 л. | 2009 - * | Дизель, CDSB |
| 4.2 TDI quattro | 385 л.с. (283 к.в.) | 4.1 л. | 2013 - * | Дизель, CTEC |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 50 TSI | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.0 л. | 2010 - * | Бензиновый двигатель, CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 FSI W12 | 500 л.с. (368 к.в.) | 6.3 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CEJA, CTNA |
| 6.3 W12 | 500 л.с. (368 к.в.) | 6.3 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CEJA, CTNA |
| 6.3 W12 quattro | 500 л.с. (368 к.в.) | 6.3 л. | 2011 - * | Бензиновый двигатель, CEJA, CTNA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 60 TSI | 435 л.с. (320 к.в.) | 4.0 л. | 2013 - * | Бензиновый двигатель, CTGA |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| S8 plus quattro | 605 л.с. (445 к.в.) | 4.0 л. | 2015 - * | Бензиновый двигатель, DDTA |
| S8 quattro | 520 л.с. (382 к.в.) | 4.0 л. | 2012 - * | Бензиновый двигатель, CGTA, CTFA |
