Запчасти для MERCEDES-BENZ AXOR 2
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1823 AK, 1824 AK | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.922, OM 902.930, OM 906.927 |
| 1823 K, 1823 KL, 1824 K | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.920, OM 906.925 |
| 1823 LS, 1824 LS | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.920 |
| 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.920 |
| 1824 A | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, |
| 1826 AK | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914, OM 902.931 |
| 1826 K | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914 |
| 1826 LS | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914 |
| 1826, 1826 L, LL | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914 |
| 1828 A, 1829 A | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.923, OM 906.928, OM 902.932 |
| 1828 AK, 1829 AK | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.923, OM 906.928, OM 902.932 |
| 1828 K, 1828 KL, 1829 K | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 1828 LS | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 1829 LS | 286 л.с. (210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915 |
| 1833 A | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| 1833 AK | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.917, OM 926.937 |
| 1833 K | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| 1833 LS | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| 1833, 1833 L, LL | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| 1835 LS | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 1836 LS, LLS | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| 1840 LS, LLS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.955, OM 457.980 |
| 1843 LS, LLS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.937, OM 457.980 |
| 1933 | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.921, OM 926.990 |
| 1933 S | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, OM 926.921, OM 926.990 |
| 2035 S, 2036 S, LS | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.910, OM 457.917 |
| 2040 S, 2041 S, LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.917, OM 457.910, OM 457.918 |
| 2044 S | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.910, OM 457.917 |
| 2436 LS, 2536 LS | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2440 LS, 2540 LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.981 |
| 2443 LS, 2543 LS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2523 | 231 л.с. (170 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.920 |
| 2528 K, 2528 KL | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 2528 L, 2529 L | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 2533, 2533 L | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.921, OM 926.990, OM 926.919, OM 926.945 |
| 2535 L, 2536 L, 2536 LL | 354-360 л.с. (260-265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2535 S, 2535 LS | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.981 |
| 2540 L, LL | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2540 S, 2541 S, LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.980 |
| 2543 L, LL | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2543 S, 2543 LS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.980 |
| 2544 S, 2544 LS | 439 л.с. (323 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, |
| 2628 B, 2629 B | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 2628 K, 2629 K | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 2628, 2629 | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926, OM 906.995 |
| 2633 | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.919, OM 926.945 |
| 2633 B | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.919, OM 926.945 |
| 2633 K | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.919, OM 926.945 |
| 2635 B | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2005 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2636 | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 2636 B | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948 |
| 2636 K | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980, OM 457.981, OM 457.956, OM 457.957 |
| 2640 | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 2640 B | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2640 K | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2640 S, 2641 S, LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.918 |
| 2643 | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 2643 B | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2643 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2644 S, LS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.918 |
| 2644 S, LS | 439-441 л.с. (323-324 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, |
| 2826 | 245 л.с. (180 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, |
| 2828 K | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.930 |
| 2831 | 305 л.с. (225 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, OM 926.926, OM 926.930, OM 926.932 |
| 2831 K | 305 л.с. (225 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, |
| 3028 B | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 3028 K | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 3131 | 310 л.с. (228 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, |
| 3131 K | 310 л.с. (228 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, |
| 3228 | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 3235 | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.937 |
| 3236 B | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3236 K | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3240 | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2005 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.937 |
| 3240 B | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3240 K | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 3243 | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948 |
| 3243 B | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3243 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3335 | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 3335 B | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - 2005 | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 3335 K | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2009 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 3335 S | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2008 - * | Дизель, OM 457.962 |
| 3340 B | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - 2005 | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 3340 K, 3341 K | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.937, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 3340 S, 3341 S | 400 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2009 - * | Дизель, OM 457.962, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 3340, 3341 | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 3343 | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 3343 B | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 3343 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 3343 S | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 3344 | 440-442 л.с. (323-325 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, |
| 3344 K | 440-442 л.с. (323-325 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, |
| 3344 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 3344 S | 440-442 л.с. (323-325 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, |
| 3535 K | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2009 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 4135 B | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2005 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 4135 K | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2009 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 4140 | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 4140 B | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 4140 K | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2009 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 4141 K | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, |
| 4143 B | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 4143 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2009 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 4143 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| 4144 | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель, |
| 4144 | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918 |
| 4144 K | 440-442 л.с. (323-325 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1823 AK, 1824 AK | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.922, OM 902.930, OM 906.927 |
| 1823 K, 1823 KL, 1824 K | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.920, OM 906.925 |
| 1823 LS, 1824 LS | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.920 |
| 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.913, OM 906.920 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1824 A | 231-238 л.с. (170-175 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1826 AK | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914, OM 902.931 |
| 1826 K | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914 |
| 1826 LS | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914 |
| 1826, 1826 L, LL | 256 л.с. (188 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.914 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1828 A, 1829 A | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.923, OM 906.928, OM 902.932 |
| 1828 AK, 1829 AK | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.923, OM 906.928, OM 902.932 |
| 1828 K, 1828 KL, 1829 K | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 1828 LS | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1829 LS | 286 л.с. (210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1833 A | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| 1833 AK | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.917, OM 926.937 |
| 1833 K | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| 1833 LS | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| 1833, 1833 L, LL | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1835 LS | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.937 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1836 LS, LLS | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1840 LS, LLS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.955, OM 457.980 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1843 LS, LLS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.937, OM 457.980 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.921, OM 926.990 |
| 1933 S | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, OM 926.921, OM 926.990 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2035 S, 2036 S, LS | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.910, OM 457.917 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2040 S, 2041 S, LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.917, OM 457.910, OM 457.918 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2044 S | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.910, OM 457.917 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2436 LS, 2536 LS | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.980 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2440 LS, 2540 LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.981 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2443 LS, 2543 LS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.980 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2523 | 231 л.с. (170 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.920 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2528 K, 2528 KL | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 2528 L, 2529 L | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2533, 2533 L | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.921, OM 926.990, OM 926.919, OM 926.945 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2535 L, 2536 L, 2536 LL | 354-360 л.с. (260-265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2535 S, 2535 LS | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.981 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2540 L, LL | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2540 S, 2541 S, LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.918, OM 457.980 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2543 L, LL | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980 |
| 2543 S, 2543 LS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.980 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2544 S, 2544 LS | 439 л.с. (323 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2628 B, 2629 B | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 2628 K, 2629 K | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926 |
| 2628, 2629 | 279-286 л.с. (205-210 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926, OM 906.995 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2633 | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.919, OM 926.945 |
| 2633 B | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.919, OM 926.945 |
| 2633 K | 326 л.с. (240 к.в.) | 7.2 л. | 2004 - * | Дизель, OM 926.913, OM 926.919, OM 926.945 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2635 B | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2005 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2636 | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 2636 B | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948 |
| 2636 K | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980, OM 457.981, OM 457.956, OM 457.957 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2640 | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 2640 B | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2640 K | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2640 S, 2641 S, LS | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.918 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2643 | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937 |
| 2643 B | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 2643 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2644 S, LS | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948, OM 457.918 |
| 2644 S, LS | 439-441 л.с. (323-324 к.в.) | 12.0 л. | 2011 - * | Дизель, |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2826 | 245 л.с. (180 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2828 K | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2004 - * | Дизель, OM 906.930 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2831 | 305 л.с. (225 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, OM 926.926, OM 926.930, OM 926.932 |
| 2831 K | 305 л.с. (225 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3028 B | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| 3028 K | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | 310 л.с. (228 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, |
| 3131 K | 310 л.с. (228 к.в.) | 7.2 л. | 2011 - * | Дизель, |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3228 | 279 л.с. (205 к.в.) | 6.4 л. | 2011 - * | Дизель, OM 906.921 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3235 | 354 л.с. (260 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.937 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3236 B | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3236 K | 360 л.с. (265 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3240 | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2005 - * | Дизель, OM 457.948, OM 457.937 |
| 3240 B | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3240 K | 401 л.с. (295 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3243 | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.937, OM 457.948 |
| 3243 B | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| 3243 K | 428 л.с. (315 к.в.) | 12.0 л. | 2004 - * | Дизель, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981 |
| Модификация | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
